401029-Pin Lithium 90mAh-Pin Lithium Polymer Pin Lithium-lon
| Tên mặt hàng | Thông số kỹ thuật | ||
| Pin | pin lipo 3.7v 90mah | ||
| Điện áp sạc | 4.2V | ||
| Điện áp danh định | 3.7V | ||
| Công suất danh nghĩa | Xả 90mAh 0,5C | ||
| Sạc hiện tại | Sạc tiêu chuẩn: 0,5C Sạc nhanh: 1,0C | ||
| Phương pháp sạc tiêu chuẩn | Sạc 0,5C CC (dòng không đổi) đến 4,2V, sau đó sạc CV (điện áp không đổi 4,2V) cho đến khi dòng sạc giảm xuống Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05C | ||
| Thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn:3,5 giờ(Tham khảo) Sạc nhanh: 1,5 giờ(Tham khảo) | ||
| Dòng điện tối đa | 1.0C | ||
| Dòng xả tối đa | 2.75V(0.5C) | ||
| Điện áp cắt{0}}xả | 2.75V(0.5C) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 độ ~45 độ Xả: -20 độ ~60 độ | ||
| Nhiệt độ bảo quản |
|
||
| Kích thước |
|
||
| Thử nghiệm thả rơi | Tế bào sẽ được thả rơi từ độ cao 1 mét hai lần xuống nền bê tông. Không cháy, không rò rỉ | ||
| Vòng đời | Lớn hơn hoặc bằng 500 lần |
Chú phổ biến: Pin Lithium Ion Polymer 90mah, Trung Quốc Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất Pin Lithium Ion Polymer 90mah
